نقد و بررسی
- فروشگاه اینترنتی آونگ استور /
- کالای دیجیتال /
- موبایل /
- سامسونگ /
- گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت
در انبار موجود نمی باشد
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت و رم ۳ گیگابایتSamsung Galaxy A02 SM-A022F/DS Dual SIM 32GB And 3GB RAM Mobile Phone
محصولات مرتبط
-
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A13 SM-A135F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت
4,931,000 تومان -
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A13 SM-A135F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت
ناموجود -
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY M52 5G دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت
ناموجود -
ناموجود
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 10.4 SM-T505 ظرفیت ۳۲ گیگابایت
ناموجود -
ناموجود
موبایل سامسونگ مدل Galaxy M12 SM-M127F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۶گیگابایت
ناموجود -
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22 5G SM-A227F دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و ۴گیگابایت رم
ناموجود -
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy S10 Plus SM-G975F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
ناموجود -
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy J5 Pro SM-J530F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت
ناموجود -
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy J1 Ace SM-J111F-DS دو سیم کارت
ناموجود -
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy J7 Pro SM-J730F دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت
ناموجود
ابعاد | ۱۶۴x۷۵.۹x۹.۱ |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه فریم و قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی طراحی مناسب بانوان دارای بدنه مقاوم |
تراشه | Mediatek MT۶۷۳۹W (۲۸ nm) chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A۵۳ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۱۰۰ GPU |
مقدار RAM | سه گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
توضیحات کارت حافظه جانبی | microSDXC |
فناوری صفحه نمایش | PLS IPS |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۱.۹ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
شبکه های ارتباطی | ۴G ۳G ۲G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۲۱۰۰, ۱, ۱۸۰۰, ۳, ۸۵۰, ۵, ۲۶۰۰, ۷, ۹۰۰, ۸, ۸۰۰, ۲۰, ۷۰۰, ۲۸, ۲۶۰۰, ۳۸, ۲۳۰۰, ۴۰, ۲۵۰۰, ۴۱ |
شبکه 5G | ندارد |
فناوری های ارتباطی | GPRS EDGE Wi-Fi بلوتوث رادیو |
رادیو | FM |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | A۲DP LE |
فن آوری موبایل | A-GPS GLONASS |
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۳ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۱.۹، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF دوربین دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۲.۴ دارای فلش LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
دوربین سلفی | دوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۲.۰ |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
حس گرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیومیونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
مشخصات کلی |
|
مشخصات پردازنده |
|
حافظه |
|
صفحه نمایش |
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسش
0دیدگاه کاربران