نقد و بررسی
- فروشگاه اینترنتی آونگ استور /
- کالای دیجیتال /
- موبایل /
- سامسونگ /
- گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A32 SM-A325F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت
در انبار موجود نمی باشد
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A32 SM-A325F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایتSamsung Galaxy A32 SM-A325F/DS Dual Sim 128GB And 6GB RAM Mobile Phone
محصولات مرتبط
-
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M32 SM-M325 دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت
ناموجود -
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت
ناموجود -
ناموجود
موبایل سامسونگ مدل Galaxy M12 SM-M127F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶گیگابایت
ناموجود -
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A03s SM-A037F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت
ناموجود -
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸گیگابایت
ناموجود -
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸گیگابایت
ناموجود -
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy J5 Pro SM-J530F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت
ناموجود -
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A20 SM-A205F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲گیگابایت
ناموجود -
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy J1 Ace SM-J111F-DS دو سیم کارت
ناموجود -
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Grand Prime Plus SM-G532F/DS دو سیم کارت
ناموجود
ابعاد | ۱۵۸.۹x۷۳.۶x۸.۴ |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی |
تراشه | Mediatek Helio G۸۰ (۱۲ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A۷۶ & Hexa-Core Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ و ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۶ |
سبت تصویر | 20:9 |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | LTE band ۱, ۲۱۰۰, ۳, ۱۸۰۰, ۴, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۵, ۸۵۰, ۷, ۲۶۰۰, ۸, ۹۰۰, ۸, ۹۰۰, ۱۲, ۷۰۰, ۱۷, ۷۰۰, ۲۰, ۸۰۰, ۲۸, ۷۰۰, ۳۸, ۲۶۰۰, ۴۰, ۲۳۰۰, ۴۱, ۲۵۰۰ |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین – حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک PDAF – حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، زاویه دید ۱۲۳ درجه – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ – حسگر چهارم از نوع عمق (depth) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) تشخیص آهنربا (Hall) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات |
مشخصات کلی |
|
مشخصات پردازنده |
|
صفحه نمایش |
|
ارتباطات |
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسش
0دیدگاه کاربران